Platz | Name | 1er | 2er | 3er | Summe |
1 | Matthias Bohmeyer | - | - | 2 | 6 |
2 | Oonah Duerkop | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Sajid Netzer | 1 | - | 1 | 4 |
4 | Nicole Rußkamp | 1 | - | 1 | 4 |
5 | Ansgar Bach | 1 | - | 1 | 4 |
7 | Angelique Jung | 1 | - | 1 | 4 |
8 | Oliver Hus | 1 | - | 1 | 4 |
9 | Alexander Rytcher | - | - | 1 | 3 |
10 | Marios Vlachojannis | - | - | 1 | 3 |
11 | Marcus Möllenberg | - | - | 1 | 3 |
12 | Bogdan Muntean | - | - | 1 | 3 |
13 | Thomas Bitter | - | 1 | - | 2 |
14 | Georg König | 1 | - | - | 1 |
15 | Natalie Kuhlemann | 1 | - | - | 1 |
16 | Andreas Götte | - | - | - | folgt |
17 | Matthias Lange | - | - | - | folgt |
18 | Astrid Kleemeyer | - | - | - | 0 |
Saturday, 26 June 2010
HDZ NRW WM 2010 Endrunden Tippspiel
Zwischenstand nach 3 von 16 Spielen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment