Hallo Leute,
Leider kann ich das Tippspiel für die WM Endrunde nicht fortführen. Es frisst doch wesentlich mehr Zeit auf, wenn die Ergebnisse nach und nach reintröpfeln und aktuell habe ich leider noch ein paar andere Dinge an der Backe und möchte auch ein bisschen entspannt die WM genießen.
Jeder der schon eingezahlt hat kann sich den Einsatz aus dem "Sparaffen" holen, der auf K-Int steht.
Euer
Vlacho
Monday, 28 June 2010
Saturday, 26 June 2010
HDZ NRW WM 2010 Endrunden Tippspiel
Zwischenstand nach 3 von 16 Spielen
Platz | Name | 1er | 2er | 3er | Summe |
1 | Matthias Bohmeyer | - | - | 2 | 6 |
2 | Oonah Duerkop | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Sajid Netzer | 1 | - | 1 | 4 |
4 | Nicole Rußkamp | 1 | - | 1 | 4 |
5 | Ansgar Bach | 1 | - | 1 | 4 |
7 | Angelique Jung | 1 | - | 1 | 4 |
8 | Oliver Hus | 1 | - | 1 | 4 |
9 | Alexander Rytcher | - | - | 1 | 3 |
10 | Marios Vlachojannis | - | - | 1 | 3 |
11 | Marcus Möllenberg | - | - | 1 | 3 |
12 | Bogdan Muntean | - | - | 1 | 3 |
13 | Thomas Bitter | - | 1 | - | 2 |
14 | Georg König | 1 | - | - | 1 |
15 | Natalie Kuhlemann | 1 | - | - | 1 |
16 | Andreas Götte | - | - | - | folgt |
17 | Matthias Lange | - | - | - | folgt |
18 | Astrid Kleemeyer | - | - | - | 0 |
Friday, 11 June 2010
HDZ NRW WM 2010 Tippspiel
HDZ NRW Vorrunden-WM 2010 Tippspiel
Endergebnis | |||||
Platz | Name | 1er | 2er | 3er | Summe |
1 | Frank van Buuren | 9 | 7 | 8 | 47 |
2 | Oonah Duerkop | 9 | 7 | 7 | 44 |
3 | Carsten Saß | 13 | 3 | 8 | 43 |
4 | Andreas Götte | 11 | 11 | 3 | 42 |
5 | Klaus-Peter Mellwig | 15 | 5 | 5 | 40 |
6 | Thomas Fischbach | 11 | 2 | 8 | 39 |
7 | Sandra Schulz | 13 | 5 | 5 | 38 |
8 | Astrid Kleemeyer | 8 | 6 | 6 | 38 |
9 | Thomas Bitter | 13 | 7 | 3 | 36 |
10 | Markus Regel | 10 | 10 | 2 | 36 |
11 | Severin Pietsch | 9 | 3 | 7 | 36 |
12 | Martin Böhne | 12 | 7 | 3 | 35 |
13 | Angelique Jung | 9 | 7 | 4 | 35 |
14 | Ruth Ellbracht-Bodin | 7 | 8 | 4 | 35 |
15 | Matthias Bohmeyer | 10 | 6 | 4 | 34 |
16 | Marcus Wiemer | 10 | 3 | 6 | 34 |
17 | Oliver Hus | 17 | 5 | 2 | 33 |
18 | Alexander Zivi K3 | 16 | 4 | 3 | 33 |
19 | Marcus Möllenberg | 10 | 10 | 1 | 33 |
20 | Nicole Rußkamp | 15 | 1 | 5 | 32 |
21 | Maike Schulze | 12 | 7 | 2 | 32 |
22 | Bogdan Muntean | 14 | 4 | 3 | 31 |
23 | Georg König | 12 | 5 | 3 | 31 |
24 | Sevda Akyol | 11 | 4 | 4 | 31 |
25 | Ansgar Bach | 12 | 6 | 2 | 30 |
26 | Olaf Oldenburg | 11 | 6 | 2 | 29 |
27 | Sajid Netzer | 16 | 4 | 1 | 27 |
29 | Marios Vlachojannis | 12 | 3 | 3 | 27 |
28 | Natalie Kuhlemann | 12 | 3 | 3 | 27 |
1. Preis | Frank van Buuren | 85 € | |||
2. Preis | Oonah Duerkop | 40 € | |||
3. Preis | Carsten Saß | 20 € |
Subscribe to:
Posts (Atom)